現在の検索条件
所在地
三重県三重郡菰野町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 7 室
| 住所 | 三重県三重郡菰野町大字竹成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/中菰野駅 徒歩49分 近鉄湯の山線/菰野駅 徒歩49分 近鉄湯の山線/大羽根園駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡菰野町大字田口新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩45分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩50分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡菰野町大字田口新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩40分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩43分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡菰野町大字田口新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩47分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩52分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩55分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県三重郡菰野町大字下村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄四日市駅 バス28分 (バス停)バス/下村西 徒歩2分 近鉄湯の山線/菰野駅 徒歩37分 近鉄湯の山線/桜駅 徒歩43分 近鉄湯の山線/中菰野駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡菰野町大字田口新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩47分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩52分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

