現在の検索条件
所在地
三重県四日市市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 404 棟 部屋 544 室
| 住所 | 三重県四日市市西富田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩12分 JR関西本線/富田駅 徒歩12分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩20分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市大字茂福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩8分 JR関西本線/富田駅 徒歩14分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市山城町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/山城駅 徒歩3分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩28分 三岐鉄道三岐線/保々駅 徒歩34分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市天カ須賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩10分 JR関西本線/富田駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市大字西阿倉川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市富田浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/富田浜駅 徒歩2分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩18分 JR関西本線/富田駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市下之宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩23分 JR関西本線/富田駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市松寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩10分 JR関西本線/朝日駅 徒歩22分 JR関西本線/富田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市平津新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩9分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩13分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市八田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩3分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市山城町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/山城駅 徒歩2分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩22分 三岐鉄道三岐線/保々駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市東垂坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩47分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩35分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市大字西阿倉川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市三ツ谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/近鉄四日市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市東坂部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄四日市駅 徒歩59分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩45分 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市東富田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/富田駅 徒歩12分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩15分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市伊坂台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩38分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市広永町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩18分 JR関西本線/朝日駅 徒歩25分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市広永町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩18分 JR関西本線/朝日駅 徒歩28分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市大谷台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市大谷台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩39分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市南いかるが町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩25分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市下之宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩17分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩17分 JR関西本線/富田駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市下さざらい町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩12分 JR関西本線/富田駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩24分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市大字茂福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩13分 JR関西本線/富田駅 徒歩18分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/川越富洲原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市大宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩8分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩25分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市札場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/山城駅 徒歩18分 三岐鉄道三岐線/保々駅 徒歩27分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市伊坂台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩37分 三岐鉄道三岐線/大矢知駅 徒歩38分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/近鉄四日市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶

