現在の検索条件
所在地
三重県四日市市八田
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 16 室
| 住所 | 三重県四日市市八田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩3分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市八田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩17分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/近鉄富田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市八田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩12分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩12分 三岐鉄道三岐線/近鉄富田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市八田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩10分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩19分 JR関西本線/富田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市八田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩13分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩20分 JR関西本線/富田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市八田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩9分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市八田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩2分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩13分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市八田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩3分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩18分 三岐鉄道三岐線/近鉄富田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市八田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩10分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市八田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩6分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/近鉄富田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

